Diberitahukan kepada peserta Rekrutmen Eksternal Pemenuhan Kebutuhan Petugas Custoner Service KA Bandara Yogyakarta Tahun 2021 yang namanya tercantum di bawah ini dinyatakan lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti seleksi wawancara yang akan dilaksanakan pada :
Tanggal | 06 s.d 08 Desember 2021 (Tanggal tiap peserta lihat tabel dibawah) |
Pukul | 08:00 - Selesai (Jam tiap peserta lihat tabel dibawah) |
Tempat | Via Zoom Meeting / Video Call Online |
- Ketentuan Peserta sebagai berikut :
- Mempersiapkan HP/Perangkat elektronik dapa berfungsi dengan baik saat proses wawancara online
- Mempersiapkan kondisi jaringan baik untuk dilakukan Interview secara Online
- Ketentuan peserta :
- Peserta yang tidak hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan tidak akan dilayani dan dianggap mengundurkan diri.
- Kepada peserta agar melakukan pengecekan secara berkala di website resmi PT Kereta Api Pariwisata : recruitment.kawisata.id:8888
- Seluruh informasi mengenai rekrutmen dan pengumuman seleksi hanya dapat dilihat melalui website PT Kereta Api Pariwisata : recruitment.kawisata.id:8888.
- Rekrutmen tidak dipungut biaya apapun dan dimohon untuk mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu meluluskan peserta rekrut.
- Masyarakat dimohon untuk berhati-hati terhadap informasi yang tidak benar terkait rekrutmen PT Kereta Api Pariwisata dan agar mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu meluluskan peserta rekrut.
- Seleksi penerimaan pekerja menggunakan sistem gugur dan keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat.
- Peserta yang lulus akan dapat konfirmasi ulang atau di Hubungi oleh PT KA Pariwisata melalui Pesan Online/SMS/WA dengan Nomor 5 Digit Terakhir 07219 dan 12807.
Hati-hati penipuan mengatasnamakan PT KA Pariwisata
DAFTAR PESERTA LULUS SELEKSI CS KA BANDARA YOGYAKARTA VIA ONLINE 1 |
||||
NO | NAMA | TEMPAT LAHIR | 4 DIGIT BELAKANG NO TELP | JADWAL INTERVIEW, SENIN, 06-12-2021 |
1 | Aan Anisah | indramayu | 7281 | PK. 08.00 |
2 | Adam Rachmawan | Surabaya | 2667 | PK. 08.00 |
3 | Adinda Gustriana | Sidoarjo | 9890 | PK. 08.00 |
4 | Afira Annisa Mulyasari | Bontang | 0208 | PK. 08.00 |
5 | Agus Prasetyo | Ambon | 6010 | PK. 08.00 |
6 | Ai Cartiwi Fitriani | Ciamis | 7181 | PK. 08.00 |
7 | Ainun Nur Khanifa | Jombang | 5915 | PK. 08.00 |
8 | Ajeng Pangesti | Pacitan | 9830 | PK. 08.00 |
9 | Al Azizuz Zaenudin | Rembang | 2007 | PK. 08.00 |
10 | Alfin Damayanti | Pandeglang | 1876 | PK. 08.00 |
11 | Alifah Chairina Elima | Sleman | 2145 | PK. 09.00 |
12 | Alldinda Ayu Anggraini | Ponorogo | 7801 | PK. 09.00 |
13 | Amanda Putri Violita | Mojokerto | 4819 | PK. 09.00 |
14 | Amelia Puspa Syahrah | Surakarta | 7632 | PK. 09.00 |
15 | Ammar | Jeddah | 5606 | PK. 09.00 |
16 | Ana Fadliyani | Batu | 3013 | PK. 09.00 |
17 | Anastasya Aprilian Priatna | Magelang | 0492 | PK. 09.00 |
18 | Anastasyah Octavinda | Malang | 6744 | PK. 09.00 |
19 | Andreas Decky Kailey | Bondowoso | 1845 | PK. 09.00 |
20 | Ane Yulita Sari | Blitar | 1856 | PK. 09.00 |
21 | Anggiya Adelina S | Sungaijernih | 2034 | PK. 10.00 |
22 | Anita Shopia | Pasir Nan Panjang | 7515 | PK. 10.00 |
23 | Anji Rusdi Harjono | Jambi | 8803 | PK. 10.00 |
24 | Anka Agustifiya Risaputri | Wonogiri | 5033 | PK. 10.00 |
25 | Annisa Angelia | Medan | 6591 | PK. 10.00 |
26 | Annisa Iliana | Purbalingga | 2602 | PK. 10.00 |
27 | Annisa Wantri Fajriyanti | Biak | 0712 | PK. 10.00 |
28 | Annisya kurniayu Putri | Semarang | 0840 | PK. 10.00 |
29 | Antin Yanuaris Tia | Surabaya | 3462 | PK. 10.00 |
30 | Ari Puspita Dwi | Klaten | 6140 | PK. 10.00 |
31 | Ariel Anggoro Sugianto | Jember | 0890 | PK. 11.00 |
32 | Aris Irfan Khafi | Mojokerto | 8685 | PK. 11.00 |
33 | Aslinah Indah Veronika | Kota Bumi | 0876 | PK. 11.00 |
34 | Atif Zaeroni | Pati | 6992 | PK. 11.00 |
35 | Atik Atul Hidayah | Bantul | 9778 | PK. 11.00 |
36 | Aulia Nuryathun Naim | Magelang | 5329 | PK. 11.00 |
37 | Ayu Permata Sari putri | Jayapura | 8996 | PK. 11.00 |
38 | Ayu Prastika | Banyuwangi | 2234 | PK. 11.00 |
39 | Bagas Adi Putra | Tuban | 1296 | PK. 11.00 |
40 | Baratha Nurul Hidayat | Kulon Progo | 1187 | PK. 11.00 |
41 | Bella Lestari Octaviana Dewi | Bandung | 1231 | PK. 13.00 |
42 | Beni Pamungkas | Ngawi | 0689 | PK. 13.00 |
43 | Benni Arifin | Sleman | 5445 | PK. 13.00 |
44 | Bernardus Reisa Adi Prasetya | Klaten | 0919 | PK. 13.00 |
45 | Cantika Aura | Cirebon | 0666 | PK. 13.00 |
46 | Cep Sambas | Bandung | 1315 | PK. 13.00 |
47 | Damar Kristiawan Susanto | Sleman | 0445 | PK. 13.00 |
48 | Dava Yudhistira Pratama Putra | Pasuruan | 7903 | PK. 13.00 |
49 | Debielvian Rama Dayani | Cirebon | 9023 | PK. 13.00 |
50 | Deni Setiawan | Mojokerto | 6661 | PK. 13.00 |
51 | Devira oktaviana | Jakarta | 5749 | PK. 14.00 |
52 | Dewinta Widyastari | Medan | 9633 | PK. 14.00 |
53 | Dhea Nilenia Febriyanti | Bogor | 2008 | PK. 14.00 |
54 | Dhimas Annas Saputro | Surabaya | 6206 | PK. 14.00 |
55 | Diah khusnul Khotimah | Kediri | 1129 | PK. 14.00 |
56 | Dian Teby Rahayu | Banyumas | 9587 | PK. 14.00 |
57 | Diana Wahyu Maslinda | Tulungagung | 6423 | PK. 14.00 |
58 | Dwi Agustini | Sinar Baru | 4283 | PK. 14.00 |
59 | Dwi Arum Pratiwi | Jogjakarta | 9510 | PK. 14.00 |
60 | Dwi Febi Damayanti | Jakarta | 9901 | PK. 14.00 |
61 | Dwi Trisna Maylika | Demak | 2621 | PK. 15.00 |
62 | Dyah Ayu Setyo Putri | Nganjuk | 6211 | PK. 15.00 |
63 | Eivyn Koes Vioneilla | Balikpapan | 3696 | PK. 15.00 |
64 | Eka Arya Putra Prayetno | Makasar | 7701 | PK. 15.00 |
65 | Elis Nur Hasanah | Cilacap | 0454 | PK. 15.00 |
66 | Ella Ayu Dewanti | Bangkalan | 5570 | PK. 15.00 |
67 | Eren Dipratiwi | Jakarta | 0685 | PK. 15.00 |
68 | Erika Rizky Lestari | Bantul | 9431 | PK. 15.00 |
69 | Esteer Nopa Triyana | Sampit | 7951 | PK. 15.00 |
70 | Evi Tamara Rossanty | Malang | 7281 | PK. 15.00 |
71 | Evina Dianingtyas Nurani | Klaten | 9928 | PK. 16.00 |
72 | Faatihah Lailiya Anwar | Sleman | 8451 | PK. 16.00 |
73 | Fahreza Alif Azizi Prabowo | Sidoarjo | 2310 | PK. 16.00 |
74 | Fani Laila Masriatun Ningsih | Banyumas | 7321 | PK. 16.00 |
75 | Fanny Zanua Audri | Purworejo | 7588 | PK. 16.00 |
76 | Farhan Yasyfa Pradhana | Ngawi | 7629 | PK. 16.00 |
77 | Faris Salma Husna | Semarang | 1351 | PK. 16.00 |
78 | Farouq Syaiful Haq | Nganjuk | 1457 | PK. 16.00 |
79 | Fathurriza Adnan Sadsangga | Sleman | 2869 | PK. 16.00 |
80 | Febri Noviana Dewi | Boyolali | 4822 | PK. 16.00 |
DAFTAR PESERTA LULUS SELEKSI CS KA BANDARA YOGYAKARTA VIA ONLINE 2
|
||||
NO | NAMA | TEMPAT LAHIR | 4 DIGIT BELAKANG NO TELP | JADWAL INTERVIEW, SELASA, 07-12-2021 |
81 | Febrianti Dwi Amaliah | Argamakmur | 2050 | PK. 08.00 |
82 | Febryanti | Sibolga | 9492 | PK. 08.00 |
83 | Feri Endriawan | Surakarta | 9201 | PK. 08.00 |
84 | Fina Fitriana | Pati | 952 | PK. 08.00 |
85 | Firdaus Priapradana | Banyumas | 0773 | PK. 08.00 |
86 | Fredy Noviansyah | Sukamukti | 7007 | PK. 08.00 |
87 | Fyrla Dhian Christiyan | Madiun | 8998 | PK. 08.00 |
88 | Ganang Putra Nata | Kulonprogo | 0267 | PK. 08.00 |
89 | Gibran Lailatul Fajri | Tegal | 5664 | PK. 08.00 |
90 | Gita Amalia Erlianti | Jakarta | 6127 | PK. 08.00 |
91 | Grandika Bagus Saputra | Surakarta | 0858 | PK. 09.00 |
92 | Habib Fajran | Padang | 2489 | PK. 09.00 |
93 | Hafizhah Muftia Safithri | Bukit tinggi | 9533 | PK. 09.00 |
94 | Halizah Dieta Albilah | Magetan | 5380 | PK. 09.00 |
95 | Hanin Titis Frestiyani | Ngawi | 4049 | PK. 09.00 |
96 | Hemy Nur Hafidh | lamongan | 3095 | PK. 09.00 |
97 | Heppyto Bunga Santali | Grobogan | 7757 | PK. 09.00 |
98 | Herawati Tustiani | Ampenan | 2731 | PK. 09.00 |
99 | Hilda Agustina | Purbalingga | 0143 | PK. 09.00 |
100 | Hilda Aprilia Pramesti Dwi Yanti | Purbalingga | 1087 | PK. 09.00 |
101 | Ikka Yulianti | Batang | 7487 | PK. 10.00 |
102 | Indah Sri Munggari | Sukabumi | 7294 | PK. 10.00 |
103 | Indra Lesmana | Tasikmalaya | 6001 | PK. 10.00 |
104 | Intan Nur Iflinda | Ngawi | 7571 | PK. 10.00 |
105 | Iqbal Al Fajri | Jambi | 3283 | PK. 10.00 |
106 | Ira Melinda | Palembang | 5753 | PK. 10.00 |
107 | Irfadilla Nurul Aulia Makadomo | Marauke | 3044 | PK. 10.00 |
108 | Isfalana Az-zahra | Indramayu | 4251 | PK. 10.00 |
109 | Jeffri Romando Tama | Klaten | 4224 | PK. 10.00 |
110 | Jerbie Rossant Sofianto | Bandar Lampung | 6757 | PK. 10.00 |
111 | Jesica Anju Mareta | Lahat | 7033 | PK. 11.00 |
112 | Jessy Ferdini Siahaan | Medan | 3076 | PK. 11.00 |
113 | Juanita Drie Wardani | Blora | 9871 | PK. 11.00 |
114 | karima Nabila Haris | Bandung | 0185 | PK. 11.00 |
115 | Karina Dwi Tamara | Taba Penanjung | 1523 | PK. 11.00 |
116 | Kristanicha f.s | Tulung agung | 5827 | PK. 11.00 |
117 | Kristanicha f.s | Banjar | 0958 | PK. 11.00 |
118 | Kurnia Alvin Syahputra | Blitar | 1922 | PK. 11.00 |
119 | Larasati Kusuma Ningrum | Sragen | 7485 | PK. 11.00 |
120 | Larissyah Amartya Sari | Jakarta | 5269 | PK. 11.00 |
121 | Lia Novita | Sukabumi | 3260 | PK. 13.00 |
122 | Lidia Novianti | indramayu | 6080 | PK. 13.00 |
123 | Lisa Engelina | Bringin Talub | 264 | PK. 13.00 |
124 | Lisana Latifa | Wonosobo | 3327 | PK. 13.00 |
125 | Manggala Rafid Adiyatma | Pelmbang | 6766 | PK. 13.00 |
126 | Marisa Maryam | Bogor | 178 | PK. 13.00 |
127 | May Dina Purnama Sari | Malang | 7780 | PK. 13.00 |
128 | Medi Falah Permana | Bandung | 4847 | PK. 13.00 |
129 | Mega Sapriati Putri | Argamakmur | 3265 | PK. 13.00 |
130 | Mei Indah Cahyani | Magelang | 8466 | PK. 13.00 |
131 | Melisa Andriana | Pasuruan | 1237 | PK. 14.00 |
132 | Meria Ghea Amanda Indrananta | Denpasar | 1290 | PK. 14.00 |
133 | Miftachul Septian Arif | Sidoarjo | 8766 | PK. 14.00 |
134 | Millenia Elok Fatimah | Tagal | 3673 | PK. 14.00 |
135 | Mira Fadilla | Semarang | 4720 | PK. 14.00 |
136 | Moch. Alfian Wildani | Mojokerto | 5594 | PK. 14.00 |
137 | Muhammad Abriana Putra | Sleman | 8482 | PK. 14.00 |
138 | Muhammad Adha | Dompu | 4304 | PK. 14.00 |
139 | Muhammad Dwi Lutfi Ardianzah | Tuban | 6643 | PK. 14.00 |
140 | Muhammad Fadlil | Klaten | 9360 | PK. 14.00 |
141 | Muhammad Rifqi Zain | Ngawi | 4214 | PK. 15.00 |
142 | Mulia Putra | Merapi | 5752 | PK. 15.00 |
143 | Nabila Fajryah | Cilacap | 7100 | PK. 15.00 |
144 | Nabila Khanza Bilqis | Garut | 4344 | PK. 15.00 |
145 | Nadila Nike Trisnawati | Trenggalek | 2858 | PK. 15.00 |
146 | nanda Rinda Reva | Bandung | 5588 | PK. 15.00 |
147 | Naomy Putri Danarti | Yogyakarta | 5617 | PK. 15.00 |
148 | Natalia Istiyaning Tyas | Bantul | 8908 | PK. 15.00 |
149 | Nova Kurnia Wardhani | Tegal | 2141 | PK. 15.00 |
150 | Nur Abidin | Wonosobo | 6987 | PK. 15.00 |
151 | Nurul Qomariah | Palembang | 3198 | PK. 16.00 |
152 | Panca Priyo Hadi Susilo | Tegal | 7167 | PK. 16.00 |
153 | Pundi Kirana | Cirebon | 3708 | PK. 16.00 |
154 | Putri Parasmitha Sari | sidoarjo | 5166 | PK. 16.00 |
155 | Putri Regina Agustin | Mojokerto | 1213 | PK. 16.00 |
156 | Rabbani Nur Akbar | Kuningan | 4368 | PK. 16.00 |
157 | Ramda Fasha | Jakarta | 5210 | PK. 16.00 |
158 | Rani putri Sia | Jakarta | 4495 | PK. 16.00 |
159 | Rani Rahmawati | Ciamis | 8543 | PK. 16.00 |
160 | Ratri Ayu Hapsari | Purworejo | 7064 | PK. 16.00 |
DAFTAR PESERTA LULUS SELEKSI CS KA BANDARA YOGYAKARTA VIA ONLINE 3
|
||||
NO | NAMA | TEMPAT LAHIR | 4 DIGIT BELAKANG NO TELP | JADWAL INTERVIEW, RABU, 08-12-2021 |
161 | Regitania Kusuma Nandita | Majalengka | 6580 | PK. 08.00 |
162 | Reina Defita | Jogjakarta | 6087 | PK. 08.00 |
163 | Reno Satya Fajri | Klaten | 725 | PK. 08.00 |
164 | Revi Ayu | Ciamis | 3819 | PK. 08.00 |
165 | Reza Savirah | Malang | 5610 | PK. 08.00 |
166 | Rinda Igha Pamungkas | Cilacap | 8868 | PK. 08.00 |
167 | Rizka Fitriana | Blora | 1659 | PK. 08.00 |
168 | Rochmah Kurniawati | Gunung Kidul | 7588 | PK. 08.00 |
169 | Roma Uli Br Sitanggang | Sei Mencirim | 5344 | PK. 08.00 |
170 | Rosaria Loria Adigia Susena | Sleman | 1072 | PK. 08.00 |
171 | Sahid Rahardian | Wonogiri | 8770 | PK. 09.00 |
172 | Salsabila MileniaPutri | Tulungagung | 8758 | PK. 09.00 |
173 | Sarah Laura | Bandung | 8230 | PK. 09.00 |
174 | Seni Agustian | Banyumas | 7988 | PK. 09.00 |
175 | Septian Dea Lshana | Gunungkidul | 4166 | PK. 09.00 |
176 | Sheren Dinelly Agustin | Bandung | 5247 | PK. 09.00 |
177 | Shesa Ayu Giovani | Karanganyar | 5187 | PK. 09.00 |
178 | Shifa Aunura Oktafiana | Gunung Kidul | 1776 | PK. 09.00 |
179 | Silvi Mey Lina | Wonosobo | 8923 | PK. 09.00 |
180 | Sinto Ariwibowo | sintang | 4237 | PK. 09.00 |
181 | Siska Arfiani | Jember | 1890 | PK. 10.00 |
182 | Siti Azizah | Sragen | 1149 | PK. 10.00 |
183 | Siti Iqrimah | Cirebon | 0141 | PK. 10.00 |
184 | Siti Nur Aeni | Bogor | 7339 | PK. 10.00 |
185 | Siti Sifatul Mukharomah | Magetan | 3329 | PK. 10.00 |
186 | Sonia Permata Sari | Semarang | 5747 | PK. 10.00 |
187 | Soraya | Banyuasin | 6931 | PK. 10.00 |
188 | Steffani Desy Nantalia | Magelang | 1975 | PK. 10.00 |
189 | Suci Juangsih | Bandung | 1382 | PK. 10.00 |
190 | Sumiyati | Wonosobo | 4056 | PK. 10.00 |
191 | Syifa Fauziyah Pandini | Banjar negara | 8636 | PK. 11.00 |
192 | Tegar Catur Pinandhita | Kediri | 7571 | PK. 11.00 |
193 | Tika Puji Lestari | Pati | 8715 | PK. 11.00 |
194 | Tio Bagas Kara | Semarang | 5242 | PK. 11.00 |
195 | Tiwi Dwi Anggraeni | Bandaragung | 3904 | PK. 11.00 |
196 | Tiwi Khoirunnisa | Purworejo | 8275 | PK. 11.00 |
197 | Tutut Mega Nuryani | Banyuwangi | 7093 | PK. 11.00 |
198 | Vingky Nanda Ayu Cahyani | Malang | 8472 | PK. 11.00 |
199 | Viva Rosmawati | Garut | 1551 | PK. 11.00 |
200 | Wahyu Chasbullah | Tangerang | 4407 | PK. 11.00 |
201 | Wahyudin | Garut | 3921 | PK. 13.00 |
202 | Weni Widiya Wati | Lamongan | 5902 | PK. 13.00 |
203 | Wulan Sundari | Stabat | 4624 | PK. 13.00 |
204 | Yuni Putri Rahmawati | Blitar | 2078 | PK. 13.00 |
205 | Yuri Afrillia | Rumbai | 8073 | PK. 13.00 |
206 | Yustin Sarah Khiromah | Blitas | 9384 | PK. 13.00 |
207 | Zihan Zahirah | Jember | 8911 | PK. 13.00 |