Diberitahukan kepada peserta Seleksi yang namanya tercantum di bawah ini dinyatakan lulus Seleksi Administrasi dan berhak mengikuti Seleksi Wawancara yang akan dilaksanakan pada :
Tanggal | 6 - 8 Mei 2023 (Tanggal tiap peserta lihat tabel dibawah) |
Pukul | Jam tiap peserta lihat tabel dibawah |
Tempat |
Kantor Pusat PT Kereta Api Pariwisata |
- Ketentuan Peserta sebagai berikut :
- Peserta menggunakan pakaian Kemeja Putih Dan Celana bahan Hitam;
- Hadir 30 menit sebelum pelaksanaan wawancara dimulai;
- Mengisi daftar hadir manual ( diberikan saat hari H);
- Peserta yang tidak hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dianggap mengundurkan diri;
- Akan dilakukan pengukuran Tinggi Badan dan Berat badan , yang tidak sesuai BMI ( Berat Masa Ideal ) di nyatakan langsung tidak lolos;
- Peserta wajib membawa berkas berupa hardcopy sebagai berikut :
- Daftar Riwayat Hidup (CV)
- FC Ijazah terakhir
- FC Transkrip Nilai
- Surat Keterangan Sehat Dan sertifikat Vaksin
- Foto full body ukuran 4R
- FC KTP
- sertifikat-sertifikat pendukung bila ada (tidak wajib)
- Kepada peserta agar melakukan pengecekan secara berkala di website resmi PT Kereta Api Pariwisata : https://recruitment.kawisata.id
- Seluruh informasi mengenai rekrutmen dan pengumuman seleksi hanya dapat dilihat melalui website PT Kereta Api Pariwisata : https://recruitment.kawisata.id
- Rekrutmen tidak dipungut biaya apapun dan dimohon untuk mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu meluluskan peserta rekrut.
- Masyarakat dimohon untuk berhati-hati terhadap informasi yang tidak benar terkait rekrutmen PT Kereta Api Pariwisata dan agar mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu meluluskan peserta rekrut.
- Seleksi penerimaan pekerja menggunakan sistem gugur dan keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat.
Daftar Peserta Lulus Seleksi
NO | ID PELAMAR | NAMA | KELAMIN | STATUS | TANGGAL | WAKTU |
1 | 0001-02-KCIJ-04-2023 | ABDULLAH HANIF FAUZUL | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 09.00-11.00 WIB |
2 | 0005-02-KCIJ-04-2023 | ADIVA DINDA QURNAIN | WANITA | LULUS | 6 MEI 2023 | 09.00-11.00 WIB |
3 | 0008-02-KCIJ-04-2023 | SABRINA NAZILAH RAHMAH | WANITA | LULUS | 6 MEI 2023 | 09.00-11.00 WIB |
4 | 0011-02-KCIJ-04-2023 | MUHAMAD AKMAL | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 09.00-11.00 WIB |
5 | 0015-02-KCIJ-04-2023 | AYU MAESAROH | WANITA | LULUS | 6 MEI 2023 | 09.00-11.00 WIB |
6 | 0018-02-KCIJ-04-2023 | NADESHDA AMEILIA PUTRI | WANITA | LULUS | 6 MEI 2023 | 09.00-11.00 WIB |
7 | 0021-02-KCIJ-04-2023 | DINA PUTRI SERATADRIA | WANITA | LULUS | 6 MEI 2023 | 09.00-11.00 WIB |
8 | 0025-02-KCIJ-04-2023 | LINDRA FAUZI | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 09.00-11.00 WIB |
9 | 0026-02-KCIJ-04-2023 | NUR AFRIDA FARSYA | WANITA | LULUS | 6 MEI 2023 | 09.00-11.00 WIB |
10 | 0028-02-KCIJ-04-2023 | DECI NAEMA SIKI | WANITA | LULUS | 6 MEI 2023 | 09.00-11.00 WIB |
11 | 0035-02-KCIJ-04-2023 | RICKO ZULFA DIVIAN | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 09.00-11.00 WIB |
12 | 0039-02-KCIJ-04-2023 | MUHAMMAD IBNU FISABILILAH | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 09.00-11.00 WIB |
13 | 0043-02-KCIJ-04-2023 | ARKA ABRIANTO NARATAMA | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 09.00-11.00 WIB |
14 | 0044-02-KCIJ-04-2023 | FAHRA FERINDA KAPUTRI . | WANITA | LULUS | 6 MEI 2023 | 09.00-11.00 WIB |
15 | 0048-02-KCIJ-04-2023 | NUR SULISTIA WATI | WANITA | LULUS | 6 MEI 2023 | 09.00-11.00 WIB |
16 | 0055-02-KCIJ-04-2023 | AHMAD RIZWAN | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 09.00-11.00 WIB |
17 | 0057-02-KCIJ-04-2023 | MUHAMMAD DENNIS PRATAMA | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 09.00-11.00 WIB |
18 | 0063-02-KCIJ-04-2023 | AUDIA OKTAVIA | WANITA | LULUS | 6 MEI 2023 | 09.00-11.00 WIB |
19 | 0065-02-KCIJ-04-2023 | M.JIHAN ADRIAWAN | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 09.00-11.00 WIB |
20 | 0069-02-KCIJ-04-2023 | RIYADHOTUL HIDAYAH | WANITA | LULUS | 6 MEI 2023 | 09.00-11.00 WIB |
21 | 0073-02-KCIJ-04-2023 | FACHRY MUZAKI | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 09.00-11.00 WIB |
22 | 0076-02-KCIJ-04-2023 | DHIYA AZKAL AZKIYA | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 09.00-11.00 WIB |
23 | 0077-02-KCIJ-04-2023 | RAHMANIA | WANITA | LULUS | 6 MEI 2023 | 09.00-11.00 WIB |
24 | 0081-02-KCIJ-04-2023 | MUHAMAD YANUAR RISTIANTO | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 09.00-11.00 WIB |
25 | 0086-02-KCIJ-04-2023 | AXEL LENKA LEONANDA | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 09.00-11.00 WIB |
26 | 0087-02-KCIJ-04-2023 | REZA VAHLEVI | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 11.00-13.00 WIB |
27 | 0090-02-KCIJ-04-2023 | ALIF PRAMESTI | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 11.00-13.00 WIB |
28 | 0092-02-KCIJ-04-2023 | FADHLI DZIL IKRAM | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 11.00-13.00 WIB |
29 | 0093-02-KCIJ-04-2023 | IBNU ARIS | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 11.00-13.00 WIB |
30 | 0106-02-KCIJ-04-2023 | JUWITA SANDRA CRISTIN SARAGIH | WANITA | LULUS | 6 MEI 2023 | 11.00-13.00 WIB |
31 | 0107-02-KCIJ-04-2023 | WULAN RIZKY OKTAVIA | WANITA | LULUS | 6 MEI 2023 | 11.00-13.00 WIB |
32 | 0119-02-KCIJ-04-2023 | RAUNG TRI PUTRA | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 11.00-13.00 WIB |
33 | 0132-02-KCIJ-04-2023 | AMELIA FEBRIANI | WANITA | LULUS | 6 MEI 2023 | 11.00-13.00 WIB |
34 | 0135-02-KCIJ-04-2023 | ADELIA IFIE ZALINI | WANITA | LULUS | 6 MEI 2023 | 11.00-13.00 WIB |
35 | 0149-02-KCIJ-04-2023 | NILNA ASNA AMANINA | WANITA | LULUS | 6 MEI 2023 | 11.00-13.00 WIB |
36 | 0151-02-KCIJ-04-2023 | ARI MAWANGI | WANITA | LULUS | 6 MEI 2023 | 11.00-13.00 WIB |
37 | 0155-02-KCIJ-04-2023 | ADI PRASTYO | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 11.00-13.00 WIB |
38 | 0158-02-KCIJ-04-2023 | DHYAN PRAWIRA ALAM | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 11.00-13.00 WIB |
39 | 0164-02-KCIJ-04-2023 | MUHAMAD GUNTUR ALAMSYAH | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 11.00-13.00 WIB |
40 | 0167-02-KCIJ-04-2023 | MUHAMMAD ARDIYANSYAH | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 11.00-13.00 WIB |
41 | 0171-02-KCIJ-04-2023 | ILHAM DWI PUTRA | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 11.00-13.00 WIB |
42 | 0177-02-KCIJ-04-2023 | PERMATASARI | WANITA | LULUS | 6 MEI 2023 | 11.00-13.00 WIB |
43 | 0187-02-KCIJ-04-2023 | MOCH HARIS GRIMALDY | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 11.00-13.00 WIB |
44 | 0189-02-KCIJ-04-2023 | IDA ISWARIANI | WANITA | LULUS | 6 MEI 2023 | 11.00-13.00 WIB |
45 | 0195-02-KCIJ-04-2023 | IVAN HARYANSYAH | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 11.00-13.00 WIB |
46 | 0204-02-KCIJ-04-2023 | FITRIA CEVA ARDHANA | WANITA | LULUS | 6 MEI 2023 | 11.00-13.00 WIB |
47 | 0208-02-KCIJ-04-2023 | FAIZ HASAN | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 11.00-13.00 WIB |
48 | 0211-02-KCIJ-04-2023 | TEGAR WISMOYO PUTRO | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 11.00-13.00 WIB |
49 | 0214-02-KCIJ-04-2023 | AISYAH FITRI HARDIANTI | WANITA | LULUS | 6 MEI 2023 | 11.00-13.00 WIB |
50 | 0226-02-KCIJ-04-2023 | MUHAMMAD FAQIH DLIYAUL UMAM | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 11.00-13.00 WIB |
51 | 0231-02-KCIJ-04-2023 | RIANA DESY FITRIA | WANITA | LULUS | 6 MEI 2023 | 13.00-15.00 WIB |
52 | 0235-02-KCIJ-04-2023 | SHINTIYA NADIA HOSHIN | WANITA | LULUS | 6 MEI 2023 | 13.00-15.00 WIB |
53 | 0236-02-KCIJ-04-2023 | DEWI APRILIA HANDAYANI | WANITA | LULUS | 6 MEI 2023 | 13.00-15.00 WIB |
54 | 0240-02-KCIJ-04-2023 | UMAR | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 13.00-15.00 WIB |
55 | 0246-02-KCIJ-04-2023 | REZA PANJI HUTOMO | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 13.00-15.00 WIB |
56 | 0247-02-KCIJ-04-2023 | FITRI | WANITA | LULUS | 6 MEI 2023 | 13.00-15.00 WIB |
57 | 0249-02-KCIJ-04-2023 | AFIF ZAGHI FIRLIANSYAH | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 13.00-15.00 WIB |
58 | 0250-02-KCIJ-04-2023 | FERNANDA ADHITYA MAHARDHIKA | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 13.00-15.00 WIB |
59 | 0251-02-KCIJ-04-2023 | TSURAYYA NURUL HIKMAH | WANITA | LULUS | 6 MEI 2023 | 13.00-15.00 WIB |
60 | 0256-02-KCIJ-04-2023 | PUTRI BHALKHIS | WANITA | LULUS | 6 MEI 2023 | 13.00-15.00 WIB |
61 | 0257-02-KCIJ-04-2023 | HAERUL OKTA FAHMI | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 13.00-15.00 WIB |
62 | 0260-02-KCIJ-04-2023 | RENAMELOSA | WANITA | LULUS | 6 MEI 2023 | 13.00-15.00 WIB |
63 | 0267-02-KCIJ-04-2023 | ANDINI LESTARI | WANITA | LULUS | 6 MEI 2023 | 13.00-15.00 WIB |
64 | 0268-02-KCIJ-04-2023 | RAHMA KAMILA | WANITA | LULUS | 6 MEI 2023 | 13.00-15.00 WIB |
65 | 0271-02-KCIJ-04-2023 | ICHSAN SUDARMAJI | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 13.00-15.00 WIB |
66 | 0273-02-KCIJ-04-2023 | RIZKY HIDAYAH | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 13.00-15.00 WIB |
67 | 0282-02-KCIJ-04-2023 | KAUTSAR MALIK ASALEH | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 13.00-15.00 WIB |
68 | 0283-02-KCIJ-04-2023 | M. FERLIN AZIZ HAKIM | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 13.00-15.00 WIB |
69 | 0288-02-KCIJ-04-2023 | ARIA RAMDANI | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 13.00-15.00 WIB |
70 | 0297-02-KCIJ-04-2023 | ADITYA RAFI HALIMAWAN YULIANTO | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 13.00-15.00 WIB |
71 | 0309-02-KCIJ-04-2023 | WILDAN AG LESMANA | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 13.00-15.00 WIB |
72 | 0310-02-KCIJ-04-2023 | ARTDITO | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 13.00-15.00 WIB |
73 | 0317-02-KCIJ-04-2023 | ALIF NURYADI | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 13.00-15.00 WIB |
74 | 0318-02-KCIJ-04-2023 | AFIF ALMUHASIBI | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 13.00-15.00 WIB |
75 | 0322-02-KCIJ-04-2023 | MUHAMMAD TAUFIQURRAHMAN | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 13.00-15.00 WIB |
76 | 0325-02-KCIJ-04-2023 | AKHMAD ARYA SAPUTRA | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 15.00-17.00 WIB |
77 | 0331-02-KCIJ-04-2023 | M GUS MUSTHOFA | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 15.00-17.00 WIB |
78 | 0333-02-KCIJ-04-2023 | YUNISSA AULIA PUTRI | WANITA | LULUS | 6 MEI 2023 | 15.00-17.00 WIB |
79 | 0340-02-KCIJ-04-2023 | BUDI | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 15.00-17.00 WIB |
80 | 0346-02-KCIJ-04-2023 | REGINA REVIANA | WANITA | LULUS | 6 MEI 2023 | 15.00-17.00 WIB |
81 | 0349-02-KCIJ-04-2023 | VARREL ZAHRAWAN MAUKAR | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 15.00-17.00 WIB |
82 | 0365-02-KCIJ-04-2023 | DEDE ROHIM | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 15.00-17.00 WIB |
83 | 0377-02-KCIJ-04-2023 | AMARA SILVIANI | WANITA | LULUS | 6 MEI 2023 | 15.00-17.00 WIB |
84 | 0382-02-KCIJ-04-2023 | M ADITYA BAGUS HINDARTO | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 15.00-17.00 WIB |
85 | 0409-02-KCIJ-04-2023 | MUHAMMAD RIZAL | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 15.00-17.00 WIB |
86 | 0419-02-KCIJ-04-2023 | TRISHA IZZATY | WANITA | LULUS | 6 MEI 2023 | 15.00-17.00 WIB |
87 | 0423-02-KCIJ-04-2023 | ADITYA SADEWO | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 15.00-17.00 WIB |
88 | 0435-02-KCIJ-04-2023 | YOGA PRANATAHAKI | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 15.00-17.00 WIB |
89 | 0439-02-KCIJ-04-2023 | KRISNA GILANG RAMADAN | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 15.00-17.00 WIB |
90 | 0457-02-KCIJ-04-2023 | AZI ANWARI | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 15.00-17.00 WIB |
91 | 0458-02-KCIJ-04-2023 | ALVIAN EKA SAPUTRA | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 15.00-17.00 WIB |
92 | 0473-02-KCIJ-04-2023 | RIDHO YUSUF KURNIAWAN | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 15.00-17.00 WIB |
93 | 0477-02-KCIJ-04-2023 | GUSNALDI | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 15.00-17.00 WIB |
94 | 0492-02-KCIJ-04-2023 | SHAVIRA GANI PUTRIKA | WANITA | LULUS | 6 MEI 2023 | 15.00-17.00 WIB |
95 | 0505-02-KCIJ-04-2023 | ANGGIT RESTU IRAWAN | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 15.00-17.00 WIB |
96 | 0526-02-KCIJ-04-2023 | SLAMET HARDIYANTO | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 15.00-17.00 WIB |
97 | 0530-02-KCIJ-04-2023 | SORAYA FARIZKA AMANDA | WANITA | LULUS | 6 MEI 2023 | 15.00-17.00 WIB |
98 | 0551-02-KCIJ-04-2023 | GALIH QUINNDITO WIJAYA | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 15.00-17.00 WIB |
99 | 0557-02-KCIJ-04-2023 | RIZKI NURUL ARSY | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 15.00-17.00 WIB |
100 | 0576-02-KCIJ-04-2023 | DELFIAN | PRIA | LULUS | 6 MEI 2023 | 15.00-17.00 WIB |
101 | 0003-02-KCIJ-04-2023 | YUSRIL FIRDAUS HASBY | PRIA | LULUS | 7 MEI 2023 | 09.00-11.00 WIB |
102 | 0009-02-KCIJ-04-2023 | MUHAMAD INDRA MAULANA | PRIA | LULUS | 7 MEI 2023 | 09.00-11.00 WIB |
103 | 0014-02-KCIJ-04-2023 | FEMMY ERIA RACHMAWATI | WANITA | LULUS | 7 MEI 2023 | 09.00-11.00 WIB |
104 | 0046-02-KCIJ-04-2023 | AFIF ALWAN MUSTOFA | PRIA | LULUS | 7 MEI 2023 | 09.00-11.00 WIB |
105 | 0047-02-KCIJ-04-2023 | NOVIA TANTY SYAFITRI | WANITA | LULUS | 7 MEI 2023 | 09.00-11.00 WIB |
106 | 0061-02-KCIJ-04-2023 | AURINDA RIYONA WIDI OKTAVIA | WANITA | LULUS | 7 MEI 2023 | 09.00-11.00 WIB |
107 | 0071-02-KCIJ-04-2023 | SITI SA'ADATIN NISA' | WANITA | LULUS | 7 MEI 2023 | 09.00-11.00 WIB |
108 | 0075-02-KCIJ-04-2023 | FAHRUL ROZI | PRIA | LULUS | 7 MEI 2023 | 09.00-11.00 WIB |
109 | 0079-02-KCIJ-04-2023 | DWI USWATUN KHASANAH | WANITA | LULUS | 7 MEI 2023 | 09.00-11.00 WIB |
110 | 0082-02-KCIJ-04-2023 | MOHAMAD FATUROHMANULOH | PRIA | LULUS | 7 MEI 2023 | 09.00-11.00 WIB |
111 | 0097-02-KCIJ-04-2023 | AHMAD RHOFI | PRIA | LULUS | 7 MEI 2023 | 09.00-11.00 WIB |
112 | 0098-02-KCIJ-04-2023 | EROS RESTU ABDILLAH | PRIA | LULUS | 7 MEI 2023 | 09.00-11.00 WIB |
113 | 0099-02-KCIJ-04-2023 | RAINFY OSAMA FIRDAUSYA | PRIA | LULUS | 7 MEI 2023 | 09.00-11.00 WIB |
114 | 0101-02-KCIJ-04-2023 | ALDI INDRANUR IRAWAN | PRIA | LULUS | 7 MEI 2023 | 09.00-11.00 WIB |
115 | 0117-02-KCIJ-04-2023 | BAGAS SAPUTRA | PRIA | LULUS | 7 MEI 2023 | 09.00-11.00 WIB |
116 | 0120-02-KCIJ-04-2023 | OKA ROSFRANDIKA | PRIA | LULUS | 7 MEI 2023 | 09.00-11.00 WIB |
117 | 0125-02-KCIJ-04-2023 | RENALDY SUKMAWIJAYA | PRIA | LULUS | 7 MEI 2023 | 09.00-11.00 WIB |
118 | 0128-02-KCIJ-04-2023 | KARINA PIPIT APRIANI | WANITA | LULUS | 7 MEI 2023 | 09.00-11.00 WIB |
119 | 0129-02-KCIJ-04-2023 | ARMY CLAWDIA | WANITA | LULUS | 7 MEI 2023 | 09.00-11.00 WIB |
120 | 0137-02-KCIJ-04-2023 | RURI DITHA PARAHITA | WANITA | LULUS | 7 MEI 2023 | 09.00-11.00 WIB |
121 | 0138-02-KCIJ-04-2023 | DHIMAS AJI SANGKANA | PRIA | LULUS | 7 MEI 2023 | 09.00-11.00 WIB |
122 | 0142-02-KCIJ-04-2023 | INTAN PERMATASARI | WANITA | LULUS | 7 MEI 2023 | 09.00-11.00 WIB |
123 | 0143-02-KCIJ-04-2023 | LILIH NUR EVI RAHMAWATI | WANITA | LULUS | 7 MEI 2023 | 09.00-11.00 WIB |
124 | 0144-02-KCIJ-04-2023 | AMRIH ABI MAARIF | PRIA | LULUS | 7 MEI 2023 | 09.00-11.00 WIB |
125 | 0170-02-KCIJ-04-2023 | MUHAMMAD NUR IKHSAN | PRIA | LULUS | 7 MEI 2023 | 09.00-11.00 WIB |
126 | 0178-02-KCIJ-04-2023 | MUHAMMAD GHIFARI ALFIANSYAH | PRIA | LULUS | 7 MEI 2023 | 11.00-13.00 WIB |
127 | 0186-02-KCIJ-04-2023 | MUDAKIR | PRIA | LULUS | 7 MEI 2023 | 11.00-13.00 WIB |
128 | 0188-02-KCIJ-04-2023 | POEJHA PARAWESWARI | WANITA | LULUS | 7 MEI 2023 | 11.00-13.00 WIB |
129 | 0196-02-KCIJ-04-2023 | SHOLEIL SISTA LENA RAMADHANI | WANITA | LULUS | 7 MEI 2023 | 11.00-13.00 WIB |
130 | 0210-02-KCIJ-04-2023 | ADINDA NURABIDAH SALSABILA | WANITA | LULUS | 7 MEI 2023 | 11.00-13.00 WIB |
131 | 0212-02-KCIJ-04-2023 | TRY WAHYU NINGSIH B | WANITA | LULUS | 7 MEI 2023 | 11.00-13.00 WIB |
132 | 0239-02-KCIJ-04-2023 | ARYA RIZKI PUTRA | PRIA | LULUS | 7 MEI 2023 | 11.00-13.00 WIB |
133 | 0244-02-KCIJ-04-2023 | ENGGYSHOFIYYAHFILILMI | WANITA | LULUS | 7 MEI 2023 | 11.00-13.00 WIB |
134 | 0245-02-KCIJ-04-2023 | FESILIA TRI APRELIANA | WANITA | LULUS | 7 MEI 2023 | 11.00-13.00 WIB |
135 | 0252-02-KCIJ-04-2023 | FARHAN NUR AHMAD FAUZY | PRIA | LULUS | 7 MEI 2023 | 11.00-13.00 WIB |
136 | 0269-02-KCIJ-04-2023 | AFIFATUL MAFAZAH | WANITA | LULUS | 7 MEI 2023 | 11.00-13.00 WIB |
137 | 0278-02-KCIJ-04-2023 | MUHAMMAD FADHIL KAMALUDDIN SUBAGYO | PRIA | LULUS | 7 MEI 2023 | 11.00-13.00 WIB |
138 | 0279-02-KCIJ-04-2023 | MAYANG SABRINA | WANITA | LULUS | 7 MEI 2023 | 11.00-13.00 WIB |
139 | 0284-02-KCIJ-04-2023 | KHOIRUN NISA' | WANITA | LULUS | 7 MEI 2023 | 11.00-13.00 WIB |
140 | 0286-02-KCIJ-04-2023 | DAVID ADITYA | PRIA | LULUS | 7 MEI 2023 | 11.00-13.00 WIB |
141 | 0290-02-KCIJ-04-2023 | FAISHAL MIQDAD | PRIA | LULUS | 7 MEI 2023 | 11.00-13.00 WIB |
142 | 0292-02-KCIJ-04-2023 | RAKA MAELANDI | PRIA | LULUS | 7 MEI 2023 | 11.00-13.00 WIB |
143 | 0293-02-KCIJ-04-2023 | SHAFIRA NUR AZZAHRA | WANITA | LULUS | 7 MEI 2023 | 11.00-13.00 WIB |
144 | 0302-02-KCIJ-04-2023 | FAUZI SYAH PUTRA | PRIA | LULUS | 7 MEI 2023 | 11.00-13.00 WIB |
145 | 0303-02-KCIJ-04-2023 | SYAHRUL GUNAWAN | PRIA | LULUS | 7 MEI 2023 | 11.00-13.00 WIB |
146 | 0307-02-KCIJ-04-2023 | MUHAMMAD RIDHWAN FADHLULLAH | PRIA | LULUS | 7 MEI 2023 | 11.00-13.00 WIB |
147 | 0316-02-KCIJ-04-2023 | MUHAMMAD AZMI BAHARI | PRIA | LULUS | 7 MEI 2023 | 11.00-13.00 WIB |
148 | 0337-02-KCIJ-04-2023 | EKA CAHYA AINUR ROH'MAH | WANITA | LULUS | 7 MEI 2023 | 11.00-13.00 WIB |
149 | 0344-02-KCIJ-04-2023 | SYIVA NURFAUZIAH | WANITA | LULUS | 7 MEI 2023 | 11.00-13.00 WIB |
150 | 0366-02-KCIJ-04-2023 | DAMAR RIZKI PRIYO NUGRAHANTO | PRIA | LULUS | 7 MEI 2023 | 11.00-13.00 WIB |
151 | 0376-02-KCIJ-04-2023 | MUHAMAD RAMDAN | PRIA | LULUS | 7 MEI 2023 | 13.00-15.00 WIB |
152 | 0399-02-KCIJ-04-2023 | TRI PANJIE TEGUH KHARISMA | PRIA | LULUS | 7 MEI 2023 | 13.00-15.00 WIB |
153 | 0467-02-KCIJ-04-2023 | PILIAN GILAR GIFALYN | PRIA | LULUS | 7 MEI 2023 | 13.00-15.00 WIB |
154 | 0476-02-KCIJ-04-2023 | ROBY HERLIADI | PRIA | LULUS | 7 MEI 2023 | 13.00-15.00 WIB |
155 | 0479-02-KCIJ-04-2023 | RIZKY RAHMATULLAH | PRIA | LULUS | 7 MEI 2023 | 13.00-15.00 WIB |
156 | 0542-02-KCIJ-04-2023 | BRAJA PERKASA BIMANTORO | PRIA | LULUS | 7 MEI 2023 | 13.00-15.00 WIB |
157 | 0577-02-KCIJ-04-2023 | MUHAMAD HIKMATUL FAJAR | PRIA | LULUS | 7 MEI 2023 | 13.00-15.00 WIB |
158 | 0590-02-KCIJ-04-2023 | NAMIRAH ANDINI | WANITA | LULUS | 7 MEI 2023 | 13.00-15.00 WIB |
159 | 0592-02-KCIJ-04-2023 | SHAFA | WANITA | LULUS | 7 MEI 2023 | 13.00-15.00 WIB |
160 | 0598-02-KCIJ-04-2023 | MOHAMAD SOFIAN | PRIA | LULUS | 7 MEI 2023 | 13.00-15.00 WIB |
161 | 0599-02-KCIJ-04-2023 | FIKI ARDIANSYAH | PRIA | LULUS | 7 MEI 2023 | 13.00-15.00 WIB |
162 | 0600-02-KCIJ-04-2023 | GALUH PRAMESTI | WANITA | LULUS | 7 MEI 2023 | 13.00-15.00 WIB |
163 | 0605-02-KCIJ-04-2023 | ISVA MALIKHAVI | WANITA | LULUS | 7 MEI 2023 | 13.00-15.00 WIB |
164 | 0608-02-KCIJ-04-2023 | CHIKAL GILANG SAPUTRA | PRIA | LULUS | 7 MEI 2023 | 13.00-15.00 WIB |
165 | 0609-02-KCIJ-04-2023 | PUTRA PRATAMA | PRIA | LULUS | 7 MEI 2023 | 13.00-15.00 WIB |
166 | 0610-02-KCIJ-04-2023 | BIJAK PRADANA | PRIA | LULUS | 7 MEI 2023 | 13.00-15.00 WIB |
167 | 0617-02-KCIJ-04-2023 | FERANIKA FEBRIANI | WANITA | LULUS | 7 MEI 2023 | 13.00-15.00 WIB |
168 | 0618-02-KCIJ-04-2023 | VISMA DEWI DAMAYANTI | WANITA | LULUS | 7 MEI 2023 | 13.00-15.00 WIB |
169 | 0623-02-KCIJ-04-2023 | ZUKHRUF FAUZAN MOCHSIN | PRIA | LULUS | 7 MEI 2023 | 13.00-15.00 WIB |
170 | 0630-02-KCIJ-04-2023 | EDIES HARINTA ARGI PRATIWI | WANITA | LULUS | 7 MEI 2023 | 13.00-15.00 WIB |
171 | 0632-02-KCIJ-04-2023 | GITA AMANDA ALFITRIA | WANITA | LULUS | 7 MEI 2023 | 13.00-15.00 WIB |
172 | 0635-02-KCIJ-04-2023 | ARISSUKMA WIJAYA | PRIA | LULUS | 7 MEI 2023 | 13.00-15.00 WIB |
173 | 0640-02-KCIJ-04-2023 | MARETTA RIANI | WANITA | LULUS | 7 MEI 2023 | 13.00-15.00 WIB |
174 | 0648-02-KCIJ-04-2023 | M AL KAUTSAR | PRIA | LULUS | 7 MEI 2023 | 13.00-15.00 WIB |
175 | 0653-02-KCIJ-04-2023 | NAUFAL DWI QINTHORO | PRIA | LULUS | 7 MEI 2023 | 13.00-15.00 WIB |
176 | 0656-02-KCIJ-04-2023 | RAKHA ATHAYA | PRIA | LULUS | 7 MEI 2023 | 15.00-17.00 WIB |
177 | 0666-02-KCIJ-04-2023 | REZA HAZMI RAFSANJANI | PRIA | LULUS | 7 MEI 2023 | 15.00-17.00 WIB |
178 | 0667-02-KCIJ-04-2023 | RAFLI SUTHAN FAJRI | PRIA | LULUS | 7 MEI 2023 | 15.00-17.00 WIB |
179 | 0684-02-KCIJ-04-2023 | MUHAMMAD DAUD | PRIA | LULUS | 7 MEI 2023 | 15.00-17.00 WIB |
180 | 0701-02-KCIJ-04-2023 | GYANA SARI MONALISA PUTRI HADI | WANITA | LULUS | 7 MEI 2023 | 15.00-17.00 WIB |
181 | 0708-02-KCIJ-04-2023 | FATHIA | WANITA | LULUS | 7 MEI 2023 | 15.00-17.00 WIB |
